根据《注册计量师注册管理规定》(市场监管总局公告2022年第6号),现将2026年第一批注册计量师注册信息予以公示。
陕西省市场监督管理局
2026年4月9日
2026年陕西省一级注册计量师注册公示信息(第一批)
序号 | 姓名 | 级别 | 执业单位 | 资格证书管理号/编号 | 注册证编号 | 注册日期 | 有效期至 | 计量专业类别 | 备注 |
1 | 耿涛 | 一级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 20230607061000000123 | 17120230227 | 2026.01.27 | 2028.10.19 | 力学 | 力学专业类别增项 |
2 | 李浩 | 一级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 20210607061000000049 | 17120230147 | 2026.01.29 | 2028.04.05 | 长度、光学、化学、力学、专用类 | 长度专业类别增项 |
3 | 代广明 | 一级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 20210607061000000039 | 17120230152 | 2026.01.29 | 2028.04.05 | 电磁、电离辐射、光学、化学、力学、声学、专用类 | 专用类、力学、化学专业类别增项 |
4 | 贺小凤 | 一级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 20220607061000000193 | 17120230191 | 2026.01.29 | 2028.07.19 | 长度、光学、化学、力学、专用类 | 力学、长度专业类别增项 |
5 | 苗婷婷 | 一级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 07020240661700000188 | 17120240131 | 2026.01.29 | 2029.10.16 | 力学 | 力学专业类别增项 |
6 | 王翰博 | 一级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 07020240661700000075 | 17120240143 | 2026.01.29 | 2029.10.27 | 电磁、电离辐射、光学、化学、声学、专用类 | 专用类专业类别增项 |
7 | 时斌 | 一级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 201906070610000031 | 17120230150 | 2026.02.04 | 2028.04.05 | 电磁、化学、力学、温度 | 温度、电磁专业类别增项 |
8 | 罗婧茹 | 一级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 07020240661700000069 | 17120250076 | 2026.02.04 | 2030.07.16 | 化学、温度 | 温度专业类别增项 |
9 | 张鑫 | 一级 | 富平县检验检测中心 | 20230607061000000227 | 17120240098 | 2026.01.14 | 2029.06.27 | 化学、力学、温度、专用类 | 力学、温度专业类别增项 |
10 | 窦庆发 | 一级 | 国家民用机场航空加油设备计量站西北分站 | 20230607063000000018 | 17120260001 | 2026.01.06 | 2031.01.05 | 力学 | 初始注册 |
11 | 何艺昭 | 一级 | 国家民用机场航空加油设备计量站西北分站 | 07020250661700000048 | 17120260003 | 2026.01.29 | 2031.01.28 | 力学 | 初始注册 |
12 | 郭鹏 | 一级 | 汉中市质量技术监督检验检测中心 | 20210607061000000085 | 17120230131 | 2026.01.23 | 2028.03.13 | 长度、光学、力学、声学、专用类 | 力学、声学、专用类专业类别增项 |
13 | 谢林余 | 一级 | 麟游县质量技术监督检测检验所 | 07020250661700000012 | 17120260007 | 2026.03.31 | 2031.03.30 | 力学 | 初始注册 |
14 | 杨光华 | 一级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 20210607061000000036 | 17120220015 | 2026.01.23 | 2027.07.26 | 化学、力学、温度 | 化学专业类别增项 |
15 | 王琳静 | 一级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 07020240661700000113 | 17120250030 | 2026.01.27 | 2030.03.03 | 光学、化学、力学、温度 | 力学、化学专业类别增项 |
16 | 杨宇轩 | 一级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 20230607061000000048 | 17120230234 | 2026.03.20 | 2028.10.19 | 长度、电磁、力学、时间频率、温度、专用类 | 温度专业类别增项 |
17 | 孟海龙 | 一级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 07020240661700000125 | 17120240130 | 2026.03.20 | 2029.10.07 | 长度、电磁、化学、力学、时间频率、温度、专用类 | 力学、专用类专业类别增项 |
18 | 王丽利 | 一级 | 陕西国联计量检测校准有限公司 | 20210607061000000003 | 17120230178 | 2026.01.14 | 2028.06.01 | 长度、化学、力学、时间频率、温度 | 力学、时间频率专业类别增项 |
19 | 赵争朝 | 一级 | 陕西国联计量检测校准有限公司 | 20220607061000000102 | 17120230179 | 2026.01.19 | 2028.06.01 | 长度、化学、力学 | 力学专业类别增项 |
20 | 赵争朝 | 一级 | 陕西国联计量检测校准有限公司 | 20220607061000000102 | 17120230179 | 2026.03.24 | 2028.06.01 | 长度、化学、力学 | 力学专业类别增项 |
21 | 员坤坤 | 一级 | 陕西海拓测控科技有限公司 | 20230607061000000170 | 17120240145 | 2026.01.06 | 2029.11.03 | 化学、力学、温度 | 化学、力学、温度专业类别增项 |
22 | 赵领超 | 一级 | 陕西海拓测控科技有限公司 | 20230607061000000097 | 17120240084 | 2026.03.30 | 2029.04.17 | 化学、力学、温度 | 化学专业类别增项 |
23 | 曹健 | 一级 | 陕西华研计量技术有限责任公司 | 07020250661700000040 | 17120250113 | 2026.03.31 | 2030.12.09 | 化学、力学 | 执业单位变更 |
24 | 郭英 | 一级 | 陕西华元检测技术有限公司 | 20230607061000000093 | 17120230223 | 2026.03.10 | 2028.10.06 | 光学、化学、力学、温度、专用类 | 化学专业类别增项 |
25 | 孙云杰 | 一级 | 陕西华元检测技术有限公司 | 20230607061000000022 | 17120250005 | 2026.03.10 | 2030.01.14 | 化学、力学、温度 | 化学专业类别增项 |
26 | 谢斌 | 一级 | 陕西华元检测技术有限公司 | 07020250661700000062 | 17120250112 | 2026.03.10 | 2030.12.07 | 化学、力学、温度 | 力学、化学专业类别增项 |
27 | 权衡 | 一级 | 陕西科庆计量测试技术有限公司 | 07020240661700000031 | 17120260006 | 2026.03.17 | 2031.03.16 | 化学、力学、温度 | 初始注册 |
28 | 高沛 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20230607061000000148 | 17120240007 | 2026.03.20 | 2029.01.01 | 光学、化学、力学、专用类 | 力学、化学、光学、专用类专业类别增项 |
29 | 王旭 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20220607061000000070 | 17120230114 | 2026.03.23 | 2028.02.16 | 电磁、化学、力学、声学、温度 | 力学、温度、化学专业类别增项 |
30 | 聂龙 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20220607061000000104 | 17120230116 | 2026.03.23 | 2028.02.16 | 化学、力学、温度 | 化学专业类别增项 |
31 | 田甜 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20220607061000000059 | 17120230117 | 2026.03.23 | 2028.02.16 | 光学、化学、力学、专用类 | 力学、化学、光学、专用类专业类别增项 |
32 | 邓腾飞 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20220607061000000089 | 17120230118 | 2026.03.23 | 2028.02.16 | 电离辐射、化学、力学、温度 | 化学专业类别增项 |
33 | 张鹏冲 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20230607061000000072 | 17120230257 | 2026.03.23 | 2028.11.26 | 化学、力学 | 力学专业类别增项 |
34 | 吕侃 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20230607061000000082 | 17120240003 | 2026.03.23 | 2029.01.01 | 长度、化学、力学、温度 | 力学专业类别增项 |
35 | 柳围兵 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20230607061000000306 | 17120240005 | 2026.03.23 | 2029.01.01 | 电磁、电离辐射、光学、化学、力学、温度 | 化学专业类别增项 |
36 | 杨洋 | 一级 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 20230607061000000184 | 17120240006 | 2026.03.23 | 2029.01.01 | 光学、化学、力学、温度 | 温度、化学、光学专业类别增项 |
37 | 张荣荣 | 一级 | 陕西米特工程检测有限公司 | 20230607061000000185 | 17120240122 | 2026.02.02 | 2029.09.25 | 化学、力学、温度、专用类 | 力学、温度、化学专业类别增项 |
38 | 于建伟 | 一级 | 陕西米特工程检测有限公司 | 20230607061000000016 | 17120250090 | 2026.02.02 | 2030.09.27 | 化学、力学、温度、专用类 | 力学、温度、化学专业类别增项 |
39 | 薛征 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20220607061000000066 | 17120230010 | 2026.01.06 | 2028.01.17 | 电离辐射、光学、化学、力学 | 力学、化学专业类别增项 |
40 | 龚敏珍 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 2017070610702017613018000140 | 17120230060 | 2026.01.06 | 2030.03.30 | 电离辐射、光学、化学、力学、专用类 | 力学、化学专业类别增项 |
41 | 范星 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20230607061000000169 | 17120240049 | 2026.01.06 | 2029.02.27 | 化学、力学、温度、专用类 | 力学、温度专业类别增项 |
42 | 张贺 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20210607061000000021 | 17120230014 | 2026.01.14 | 2028.01.17 | 光学、力学、温度、专用类 | 光学、专用类专业类别增项 |
43 | 张禹 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 2017070610702017613018000014 | 17120230093 | 2026.01.14 | 2030.03.30 | 化学、力学、温度、专用类 | 温度、化学专业类别增项 |
44 | 李毅 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20230607061000000272 | 17120240093 | 2026.01.14 | 2029.05.22 | 力学 | 力学专业类别增项 |
45 | 成恳 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 07020240661700000140 | 17120260002 | 2026.01.19 | 2031.01.18 | 光学 | 初始注册 |
46 | 王景凡 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20220607061000000030 | 17120230007 | 2026.01.19 | 2028.01.17 | 长度、力学 | 长度专业类别增项 |
47 | 黄璐琦 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20220607061000000014 | 17120230015 | 2026.01.19 | 2028.01.17 | 长度、化学、力学 | 长度专业类别增项 |
48 | 刘浩 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 2015070610702015613016000056 | 17120230059 | 2026.01.19 | 2028.01.28 | 长度、专用类 | 长度专业类别增项 |
49 | 李荣 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 2013070610702013613017000046 | 17120230090 | 2026.01.19 | 2028.02.08 | 光学、力学、声学、无线电、专用类 | 光学专业类别增项 |
50 | 侯帆 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 07020250661700000076 | 17120250118 | 2026.01.19 | 2030.12.25 | 长度 | 长度专业类别增项 |
51 | 文昊 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 201806070610000037 | 17120230043 | 2026.01.23 | 2030.03.17 | 光学、力学、声学、专用类 | 力学、声学、专用类专业类别增项 |
52 | 张明伟 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 07020240661700000165 | 17120240187 | 2026.01.23 | 2029.12.15 | 光学、力学、专用类 | 专用类专业类别增项 |
53 | 郭明宽 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 201906070610000012 | 17120230182 | 2026.01.29 | 2030.03.17 | 化学、力学、温度 | 力学专业类别增项 |
54 | 楚风 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20230607061000000166 | 17120240040 | 2026.02.04 | 2029.02.05 | 电离辐射、化学、力学、声学、无线电、专用类 | 专用类专业类别增项 |
55 | 周苑 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20230607061000000198 | 17120240047 | 2026.03.10 | 2029.02.19 | 化学、温度、专用类 | 仅地方检定规程、校准规范增项 |
56 | 周艺 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20201107061000000022 | 17120230023 | 2026.03.17 | 2028.01.17 | 化学、力学、温度 | 仅地方检定规程、校准规范增项 |
57 | 李姣姣 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 2013070610702013613017000141 | 17120230070 | 2026.03.17 | 2028.02.08 | 电磁、化学、力学、温度、专用类 | 温度、专用类专业类别增项 |
58 | 张禹 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 2017070610702017613018000014 | 17120230093 | 2026.03.17 | 2030.03.30 | 化学、力学、温度、专用类 | 温度专业类别增项 |
59 | 孟妍 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 2017070610702017613018000104 | 17120230096 | 2026.03.17 | 2030.03.24 | 化学、专用类 | 化学、专用类专业类别增项 |
60 | 李大伟 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 07020240661700000027 | 17120240194 | 2026.03.17 | 2029.12.18 | 化学、专用类 | 专用类专业类别增项 |
61 | 陈钇林 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 07020240661700000095 | 17120250044 | 2026.03.17 | 2030.03.23 | 电磁、化学 | 化学专业类别增项 |
62 | 何灵芝 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 201906070610000007 | 17120230029 | 2026.03.25 | 2030.04.06 | 长度、力学、专用类 | 长度、力学专业类别增项 |
63 | 刘清卫 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 12706130130650221 | 17120230085 | 2026.03.25 | 2028.02.08 | 电磁、力学、时间频率、无线电 | 电磁专业类别增项 |
64 | 王娜 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 2017070610702017613018000120 | 17120230092 | 2026.03.25 | 2030.03.30 | 力学、专用类 | 仅部门检定规程、校准规范增项 |
65 | 郭虎波 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20230607061000000188 | 17120240092 | 2026.03.25 | 2029.05.21 | 力学、专用类 | 仅部门检定规程、校准规范增项 |
66 | 范星 | 一级 | 陕西省计量科学研究院 | 20230607061000000169 | 17120240049 | 2026.03.30 | 2029.02.27 | 化学、力学、温度、专用类 | 力学专业类别增项 |
67 | 尹雁娜 | 一级 | 陕西水务发展华泽智汇装备集团股份有限公司 | 20201107061000000024 | 17120220088 | 2026.03.10 | 2027.11.08 | 力学 | 执业单位变更;力学、温度、化学、专用类减项;力学专业类别增项 |
68 | 曹莉娜 | 一级 | 陕西协成测试技术有限公司 | 20210607061000000070 | 17120230079 | 2026.01.06 | 2028.01.04 | 长度、电磁、化学、力学、时间频率、温度 | 力学、温度、电磁、长度、时间频率专业类别增项 |
69 | 景建明 | 一级 | 陕西协成测试技术有限公司 | 07020240661700000211 | 17120250027 | 2026.01.06 | 2030.02.19 | 长度、电磁、化学、力学、时间频率、温度 | 力学、化学、电磁、长度、时间频率专业类别增项 |
70 | 许科 | 一级 | 陕西云展检测科技有限公司 | 20230607061000000173 | 17120230251 | 2026.03.10 | 2028.11.08 | 长度、化学、力学、时间频率、温度、专用类 | 化学专业类别增项 |
71 | 雒赞 | 一级 | 陕西云展检测科技有限公司 | 20230607061000000136 | 17120230270 | 2026.03.10 | 2028.11.26 | 电离辐射、化学、力学、声学、时间频率、温度、专用类 | 化学专业类别增项 |
72 | 杨传国 | 一级 | 商洛市计量测试所 | 201906070610000057 | 17120230189 | 2026.01.06 | 2029.12.26 | 长度、力学 | 力学专业类别增项 |
73 | 张茜 | 一级 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 201906070610000011 | 17120220061 | 2026.02.02 | 2027.09.22 | 电磁、化学、温度、无线电 | 电磁、无线电、温度专业类别增项 |
74 | 常旖 | 一级 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 20201107061000000001 | 17120220060 | 2026.03.17 | 2027.09.22 | 电磁、化学、时间频率、温度、无线电 | 电磁、时间频率专业类别增项 |
75 | 李晓光 | 一级 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 20210607061000000014 | 17120220062 | 2026.03.17 | 2027.09.22 | 电磁 | 电磁专业类别增项 |
76 | 赵昱 | 一级 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 20201107061000000037 | 17120220063 | 2026.03.17 | 2027.09.22 | 电磁 | 电磁专业类别增项 |
77 | 贾转转 | 一级 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 201906070610000039 | 17120220065 | 2026.03.17 | 2027.09.22 | 电磁、化学、温度、无线电 | 电磁、无线电专业类别增项 |
78 | 贺永智 | 一级 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 20230607061000000283 | 17120250053 | 2026.03.17 | 2030.05.14 | 电磁、无线电 | 无线电、电磁专业类别增项 |
79 | 郭小妍 | 一级 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 20220607061000000037 | 17120250057 | 2026.03.17 | 2030.06.03 | 电磁 | 电磁专业类别增项 |
80 | 范俊丽 | 一级 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 20220607061000000035 | 17120250058 | 2026.03.17 | 2030.06.05 | 电磁、化学、温度、无线电 | 电磁专业类别增项 |
81 | 王晨曦 | 一级 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 20230607061000000064 | 17120230262 | 2026.01.14 | 2028.11.26 | 电磁、力学、专用类 | 力学专业类别增项 |
82 | 郑铱 | 一级 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 20230607061000000004 | 17120230264 | 2026.01.14 | 2028.11.26 | 长度、化学、力学、专用类 | 化学专业类别增项 |
83 | 姜山 | 一级 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 07020250661700000035 | 17120250107 | 2026.01.14 | 2030.11.04 | 化学、力学、时间频率 | 时间频率专业类别增项 |
84 | 吴亚男 | 一级 | 西安计量技术研究院 | 201806070610000008 | 17120250035 | 2026.01.14 | 2030.03.10 | 力学、专用类 | 力学专业类别增项 |
85 | 亓升 | 一级 | 西安计量技术研究院 | 07020240661700000046 | 17120240164 | 2026.03.25 | 2029.11.17 | 化学、力学 | 力学专业类别增项 |
86 | 王旭 | 一级 | 西安特达计量检测研究院有限公司 | 07020240661700000085 | 17120260005 | 2026.03.02 | 2031.03.01 | 电磁、力学、时间频率、温度 | 初始注册 |
87 | 王旭 | 一级 | 西安特达计量检测研究院有限公司 | 07020240661700000085 | 17120260005 | 2026.03.24 | 2031.03.01 | 电磁、化学、力学、时间频率、温度 | 力学、温度、化学专业类别增项 |
88 | 李红 | 一级 | 西安西自仪检测技术有限公司 | 07020240661700000086 | 17120240147 | 2026.01.14 | 2029.11.03 | 光学、化学、力学、温度 | 力学、温度、化学、光学专业类别增项 |
89 | 陈逵 | 一级 | 西安西自仪检测技术有限公司 | 07020250661700000049 | 17120260004 | 2026.02.10 | 2031.02.09 | 化学、力学、温度 | 初始注册 |
90 | 王伟 | 一级 | 中检西北计量检测有限公司 | 20230607061000000179 | 17120230214 | 2026.03.24 | 2028.09.21 | 化学、力学、温度 | 化学专业类别增项 |
91 | 王新月 | 一级 | 中检西北计量检测有限公司 | 07020240661700000047 | 17120240114 | 2026.03.25 | 2029.09.19 | 长度、电磁、化学、力学、时间频率、温度、无线电、专用类 | 化学专业类别增项 |
92 | 张楠 | 一级 | 中检西北计量检测有限公司 | 07020240661700000137 | 17120240116 | 2026.03.25 | 2029.09.19 | 电离辐射、化学、力学、声学、专用类 | 化学专业类别增项 |
2026年陕西省二级注册计量师注册公示信息(第一批)
序号 | 姓名 | 级别 | 执业单位 | 资格证书管理号/编号 | 注册证编号 | 注册日期 | 有效期至 | 计量专业类别 | 备注 |
1 | 冯锦博 | 二级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 0001078 | 27120260032 | 2026.01.29 | 2026.10.10 | 力学 | 力学专业类别增项 |
2 | 妙羽 | 二级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 20201107161000000068 | 27120260033 | 2026.01.29 | 2026.10.10 | 力学 | 仅地方检定规程、校准规范增项 |
3 | 雪宇超 | 二级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 20230607161000000147 | 27120240071 | 2026.01.29 | 2029.01.16 | 电离辐射、光学、化学、声学、专用类 | 声学、化学、光学、专用类专业类别增项 |
4 | 金华勇 | 二级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 0000565 | 27120240250 | 2026.01.29 | 2026.10.10 | 长度、电磁、电离辐射、光学、化学、力学、声学、温度、专用类 | 化学、专用类专业类别增项 |
5 | 马燕 | 二级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 07020250661710000121 | 27120250247 | 2026.01.29 | 2030.11.13 | 化学、专用类 | 化学、专用类专业类别增项 |
6 | 李海东 | 二级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 07020240661710000181 | 27120250024 | 2026.01.29 | 2030.02.04 | 化学、力学 | 力学、化学专业类别增项 |
7 | 谢小飞 | 二级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 0001617 | 27120220121 | 2026.02.02 | 2027.08.15 | 电磁、化学、温度 | 电磁专业类别增项 |
8 | 刘娜 | 二级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 0001046 | 27120260034 | 2026.02.02 | 2026.10.10 | 化学、力学 | 力学、化学专业类别增项 |
9 | 刘佳 | 二级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 20220607161000000149 | 27120230213 | 2026.02.04 | 2028.06.20 | 化学、温度 | 温度专业类别增项 |
10 | 刘珊瑞 | 二级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 20220607161000000161 | 27120230186 | 2026.02.10 | 2028.06.09 | 长度、光学、化学、力学、专用类 | 长度、专用类专业类别增项 |
11 | 彭淑红 | 二级 | 澄城县检验检测中心 | 07020250661710000241 | 27120260037 | 2026.02.10 | 2031.02.09 | 力学 | 初始注册 |
12 | 冯春梅 | 二级 | 定边县质量技术和食品检验检测中心 | 2019JLS0000275 | 27120250145 | 2026.01.06 | 2030.07.16 | 化学、力学、声学 | 力学专业类别增项 |
13 | 柳宁 | 二级 | 定边县质量技术和食品检验检测中心 | 2019JLS0000252 | 27120250146 | 2026.01.06 | 2030.07.16 | 化学、力学、声学 | 力学专业类别增项 |
14 | 王扬扬 | 二级 | 定边县质量技术和食品检验检测中心 | 2019JLS0000038 | 27120250147 | 2026.01.06 | 2030.07.16 | 化学、力学、声学 | 力学专业类别增项 |
15 | 李恒宇 | 二级 | 定边县质量技术和食品检验检测中心 | 2019JLS0000131 | 27120250148 | 2026.01.06 | 2030.07.16 | 化学、力学、声学 | 力学专业类别增项 |
16 | 赵勇 | 二级 | 富平县检验检测中心 | 20201107161000000125 | 27120240256 | 2026.01.19 | 2031.01.18 | 力学、专用类 | 延续注册;力学专业类别增项 |
17 | 史基成 | 二级 | 国家民用机场航空加油设备计量站西北分站 | 0001509 | 27120260011 | 2026.01.14 | 2031.01.13 | 力学 | 初始注册 |
18 | 马媛 | 二级 | 国家民用机场航空加油设备计量站西北分站 | 201906071640000040 | 27120260047 | 2026.03.10 | 2031.03.09 | 力学 | 初始注册 |
19 | 唐漫颖 | 二级 | 国家民用机场航空加油设备计量站西北分站 | 07020250664710000033 | 27120260053 | 2026.03.18 | 2031.03.17 | 力学 | 初始注册 |
20 | 谭薇 | 二级 | 国家民用机场航空加油设备计量站西北分站 | 07020240664710000037 | 27120260063 | 2026.03.30 | 2031.03.29 | 力学 | 初始注册 |
21 | 宗元 | 二级 | 国家民用机场航空加油设备计量站西北分站 | 07020250664710000036 | 27120260064 | 2026.03.30 | 2031.03.29 | 力学 | 初始注册 |
22 | 王晓龙 | 二级 | 国家石油天然气大流量计量站榆林天然气分站 | 07020250661710000033 | 27120260038 | 2026.03.02 | 2031.03.01 | 力学 | 初始注册 |
23 | 王瑞 | 二级 | 国家铁路罐车容积计量站西安分站 | 0000758 | 27120260044 | 2026.03.10 | 2031.03.09 | 专用类 | 延续注册 |
24 | 贺建新 | 二级 | 国家铁路罐车容积计量站西安分站 | 0000946 | 27120260045 | 2026.03.10 | 2031.03.09 | 专用类 | 延续注册 |
25 | 庞小艳 | 二级 | 国网陕西省电力有限公司安康供电公司 | 2016071610712016613016000169 | 27120240143 | 2026.02.10 | 2031.02.09 | 电磁 | 延续注册 |
26 | 杨媛 | 二级 | 国网陕西省电力有限公司渭南供电公司 | 07020250661710000177 | 27120260048 | 2026.03.10 | 2031.03.09 | 电磁 | 初始注册 |
27 | 秦萍萍 | 二级 | 国网陕西省电力有限公司渭南供电公司 | 0000402 | 27120240094 | 2026.03.25 | 2031.03.24 | 电磁 | 延续注册 |
28 | 贾兴 | 二级 | 汉中市汉台区市场监管检验检测中心 | 07020250661710000253 | 27120260035 | 2026.02.02 | 2031.02.01 | 力学 | 初始注册 |
29 | 胡静 | 二级 | 汉中市质量技术监督检验检测中心 | 11716110130291105 | 27120230114 | 2026.01.29 | 2031.01.28 | 电离辐射、化学、力学、声学、专用类 | 延续注册;力学专业类别增项 |
30 | 任坤 | 二级 | 汉中市质量技术监督检验检测中心 | 0001081 | 27120230113 | 2026.03.25 | 2031.03.24 | 力学 | 延续注册 |
31 | 李诗雨 | 二级 | 洛南县质量技术检测检验所 | 07020250661710000273 | 27120260019 | 2026.01.23 | 2031.01.22 | 力学、声学、专用类 | 初始注册 |
32 | 张晓莉 | 二级 | 陕西鼎钧毫计量检测有限公司 | 20230607161000000330 | 27120240001 | 2026.01.27 | 2029.01.01 | 力学 | 执业单位变更 |
33 | 赵乐乐 | 二级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 07020250661710000125 | 27120260018 | 2026.01.23 | 2031.01.22 | 力学 | 初始注册 |
34 | 康乖霞 | 二级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 20220607161000000151 | 27120230018 | 2026.01.27 | 2028.01.10 | 光学、化学、力学、温度 | 力学、化学专业类别增项 |
35 | 孙宾 | 二级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 07020250661710000329 | 27120250193 | 2026.01.27 | 2030.10.08 | 化学、力学、温度 | 力学、温度、化学专业类别增项 |
36 | 胡勉 | 二级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 07020250661710000255 | 27120250194 | 2026.01.27 | 2030.10.08 | 化学、力学、温度 | 化学专业类别增项 |
37 | 叶杰 | 二级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 07020250661710000274 | 27120250195 | 2026.01.27 | 2030.10.08 | 化学、力学、温度 | 力学、温度、化学专业类别增项 |
38 | 赵瑞 | 二级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 07020250661710000325 | 27120250196 | 2026.01.27 | 2030.10.08 | 化学、力学、温度 | 力学、温度、化学专业类别增项 |
39 | 孙义晨 | 二级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 07020250661710000189 | 27120250175 | 2026.03.17 | 2030.09.18 | 长度、电磁、力学、时间频率、温度 | 温度专业类别增项 |
40 | 王笑 | 二级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 0001580 | 27120220024 | 2026.03.20 | 2027.07.04 | 化学、力学、专用类 | 力学、专用类专业类别增项 |
41 | 杨欢 | 二级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 20230607161000000241 | 27120230318 | 2026.03.20 | 2028.10.19 | 化学、力学、温度 | 化学专业类别增项 |
42 | 赵龙 | 二级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 20230607161000000260 | 27120230393 | 2026.03.20 | 2028.11.30 | 化学、力学、专用类 | 力学、专用类专业类别增项 |
43 | 陈子一 | 二级 | 陕西国华现代测控技术有限公司 | 07020250661710000046 | 27120250174 | 2026.03.20 | 2030.09.18 | 长度、电磁、力学、时间频率、温度 | 温度专业类别增项 |
44 | 贾永田 | 二级 | 陕西国联计量检测校准有限公司 | 11716110130290420 | 27120230240 | 2026.01.19 | 2028.07.04 | 长度、化学、力学、温度、专用类 | 力学专业类别增项 |
45 | 姜雅琦 | 二级 | 陕西国联计量检测校准有限公司 | 07020240661710000093 | 27120250129 | 2026.01.19 | 2030.06.02 | 化学、力学、时间频率 | 力学、时间频率专业类别增项 |
46 | 姜雅琦 | 二级 | 陕西国联计量检测校准有限公司 | 07020240661710000093 | 27120250129 | 2026.03.24 | 2030.06.02 | 化学、力学、时间频率 | 力学专业类别增项 |
47 | 郭建松 | 二级 | 陕西海拓测控科技有限公司 | 07020250661710000002 | 27120260052 | 2026.03.18 | 2031.03.17 | 化学、力学、温度 | 初始注册 |
48 | 曹奔 | 二级 | 陕西华元检测技术有限公司 | 20220607161000000309 | 27120230029 | 2026.03.10 | 2028.01.27 | 化学、力学、温度 | 力学、化学专业类别增项 |
49 | 张磊 | 二级 | 陕西华元检测技术有限公司 | 20220607161000000345 | 27120230030 | 2026.03.10 | 2028.01.27 | 化学、力学、温度 | 力学、化学专业类别增项 |
50 | 陈晶 | 二级 | 陕西华元检测技术有限公司 | 20220607161000000096 | 27120230276 | 2026.03.10 | 2028.08.23 | 化学、力学、温度 | 力学、化学专业类别增项 |
51 | 张春艳 | 二级 | 陕西华元检测技术有限公司 | 20210607161000000011 | 27120230277 | 2026.03.10 | 2028.08.23 | 化学、力学、温度 | 力学、化学专业类别增项 |
52 | 樊睿杰 | 二级 | 陕西华元检测技术有限公司 | 20230607161000000004 | 27120240218 | 2026.03.10 | 2029.05.15 | 化学、力学、温度 | 力学、化学专业类别增项 |
53 | 陈妮庆 | 二级 | 陕西华元检测技术有限公司 | 07020250661710000160 | 27120250180 | 2026.03.10 | 2030.09.22 | 化学、力学、温度 | 力学、化学专业类别增项 |
54 | 岳蔚 | 二级 | 陕西华元检测技术有限公司 | 07020250661710000332 | 27120250181 | 2026.03.17 | 2030.09.22 | 化学、力学、温度 | 力学、化学专业类别增项 |
