陕西省市场监督管理局行政处罚告知书
陕西九贡源商贸有限公司(等272户名):
由本局立案调查的你(单位)涉嫌因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的行为一案,已调查终结。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定,现将本局拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据告知如下:你(单位)连续2年未按规定报送年度报告依法被列入经营异常名录未改正,且执法人员通过登记的住所或者经营场所无法取得联系依法被列入经营异常名录。
你(单位)的上述行为,违反了《企业信息公示暂行条例》第十八条第一款:“企业未按照本条例规定的期限公示年度报告或者未按照市场监督管理部门责令的期限公示有关企业信息的,由县级以上市场监督管理部门列入经营异常名录,并依法给予行政处罚。企业因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的,由县级以上市场监督管理部门吊销营业执照的规定。”依据《企业信息公示暂行条例》第十八条第一款的规定,拟作出行政处罚如下:吊销营业执照。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第一项,以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条的规定,你(单位)有权进行陈述、申辩,并可以要求听证。自收到本告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权,未要求听证的,视为放弃此权利。
联系人:刘聪,宋利东 联系电话:86138803
联系地址:西安市二环北路东段739号
陕西省市场监督管理局
2026年3月6日
序号 | 注册号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 |
1 | 610000200025842 | 91610000MA6TGC784A | 安康市诚信矿业有限公司平利县朝阳坪石煤矿 |
2 | 610000100238116 | 91610000694905110H | 安康市汉滨区永顺石煤资源开采有限公司 |
3 | 6100006000488 | 91610000713574637Y | 北京地杰通信设备股份有限公司西安办事处 |
4 | 6100006000556 | 91610000730390418K | 北京太科信息系统有限公司西安办事处 |
5 | 610000500005688 | 91610000691104932Q | 北京悦和燃气设备有限公司陕西分公司 |
6 | 610000400000043 | 91610000732683193D | 大名(陕西)建筑装饰工程有限公司 |
7 | 610000500009849 | 916100005966518589 | 概念家(中国)有限公司西安分公司 |
8 | 610000400000035 | 916100007178654904 | 购宝(陕西)商业有限公司 |
9 | 610000500003589 | 91610000677907093A | 购宝(西安)商业有限公司便利岛西安白沙路分公司 |
10 | 610000500004351 | 91610000677935481J | 购宝(西安)商业有限公司便利岛西安何家村分公司 |
11 | 610000500003459 | 916100006779071060 | 购宝(西安)商业有限公司便利岛西安西一路分公司 |
12 | 610000500003855 | 91610000677906269X | 购宝(西安)商业有限公司连锁超市西安紫薇田园都市分公司 |
13 | 6100006000623 | 91610000MA6TGC8A7B | 广州雅图机电有限公司西安办事处 |
14 | 6100006000479 | 91610000713550846U | 海南金晓制药有限公司西安办事处 |
15 | 6100006000818 | 91610000MA6TGC880K | 河北远东哈里斯通信有限公司西安办事处 |
16 | 6100006000916 | 91610000MA6TGC3F61 | 江苏艾凯艾国际标准认证有限公司西安办事处 |
17 | 6100006000752 | 91610000MA6TGC952C | 卡夫广通食品有限公司西安办事处 |
18 | 6100006000990 | 91610000776997004Y | 昆明云南红酒业发展有限公司西安办事处 |
19 | 6100006001011 | 916100007869635023 | 美盛化肥(秦皇岛)有限公司西安办事处 |
20 | 6100006000629 | 91610000MA6TGC8X5Q | 南京远志资讯科技开发有限公司西安办事处 |
21 | 610000300006342 | 91610000MA6TGD1G4P | 平利县罐子沟石煤矿 |
22 | 6100006000761 | 916100007450340539 | 三星(中国)投资有限公司西安办事处 |
23 | 610000100491375 | 91610000593320252U | 陕西安易达物流有限公司 |
24 | 610000100343734 | 91610000770004841F | 陕西澳罗实业有限公司 |
25 | 610000100038203 | 916100007663116033 | 陕西百德实业有限责任公司 |
26 | 610000100240473 | 91610000762573016L | 陕西百合生态园林有限公司 |
27 | 610000100396123 | 916100005637980877 | 陕西百世嘉商贸有限公司 |
28 | 610000100050151 | 91610000752140591G | 陕西佰家旺餐饮有限责任公司 |
29 | 610000100466404 | 91610000583513923L | 陕西宝储物资有限公司 |
30 | 610000100574457 | 916100000712649270 | 陕西宝鼎企业管理咨询有限公司 |
31 | 610000100353438 | 916100005593666957 | 陕西宝元长物资贸易有限公司 |
32 | 610000100238454 | 91610000758837461R | 陕西北际医疗器械有限公司 |
33 | 610000100587404 | 91610000074522338Y | 陕西博创装饰工程有限公司 |
34 | 610000100176306 | 916100006847522619 | 陕西博兴置业有限公司 |
35 | 610000100216640 | 91610000762573702Y | 陕西博雅通电子科技有限公司 |
36 | 610000100348060 | 91610000730400268A | 陕西昌兴铝电有限公司 |
37 | 610000100467403 | 91610000583519436X | 陕西长安荣达建设工程监理有限公司 |
38 | 610000100324571 | 91610000786969349W | 陕西长林特钢有限公司 |
39 | 610000100161755 | 91610000681578069R | 陕西长青劳务服务有限公司 |
40 | 610000100219773 | 916100007379670561 | 陕西长兴纸业有限公司 |
41 | 610000100368142 | 91610000758806171B | 陕西超凡实业发展有限公司 |
42 | 610000100304443 |
| 陕西朝华物资有限公司 |
43 | 610000100452770 | 91610000661172985Q | 陕西辰阳建筑安装工程有限公司 |
44 | 610000100439354 | 9161000057563010XC | 陕西橙子餐饮管理有限公司 |
45 | 610000100454595 | 916100007552020652 | 陕西成功者人力资源拓展管理有限公司 |
46 | 610000100498524 | 9161000059666910XY | 陕西诚辉物资有限公司 |
47 | 610000100244428 | 91610000694921751D | 陕西诚鹏贸易有限公司 |
48 | 610000100135075 | 91610000677921813K | 陕西出版传媒集团股份有限公司 |
49 | 610000100425471 | 91610000570697372D | 陕西川宇物资有限公司 |
50 | 610000100403755 | 91610000567121364D | 陕西创耀实业有限公司 |
51 | 610000100344462 | 916100005593550640 | 陕西淳香养生餐饮有限公司 |
52 | 610000100231309 | 91610000691144950K | 陕西达衡机电有限公司 |
53 | 610000100408438 | 91610000567135854D | 陕西大川劳务有限公司 |
54 | 610000100213684 | 91610000687996974Y | 陕西大地能源开发集团有限公司 |
55 | 610000100327390 | 916100007135253925 | 陕西大江塑胶有限公司 |
56 | 610000100329012 | 91610000732672881Y | 陕西大强贸易有限责任公司 |
57 | 610000100581384 | 91610000071296398X | 陕西大为能源有限公司 |
58 | 610000100425893 | 91610000573500950Y | 陕西祎诺彩印有限公司 |
59 | 610000100178230 | 91610000684752130D | 陕西丹佛斯明珠阀门有限公司 |
60 | 610000100212454 | 9161000068799504XY | 陕西稻谷香餐饮管理有限公司 |
61 | 610000100415365 | 916100005706624878 | 陕西德科实业有限公司 |
62 | 610000100578047 | 91610000071280724X | 陕西德鑫源电子科技有限公司 |
63 | 610000100331304 | 91610000770037395H | 陕西迪昂新能源科技有限公司 |
64 | 610000100340750 | 91610000555699046Y | 陕西电之源科技服务有限公司 |
65 | 610000100376087 | 916100007663445607 | 陕西东光油脂工业有限公司 |
66 | 610000100566588 | 916100000679294470 | 陕西东瑞恒信息科技有限公司 |
67 | 610000100579445 | 91610000071286210F | 陕西东鑫建筑劳务有限公司 |
68 | 610000300007576 | 91610000MA6TH5RJ8C | 陕西二十一世纪广告社模特演艺经济中心 |
69 | 610000300007568 | 91610000MA6TGYUC3Y | 陕西二十一世纪广告社神府煤雕产业发展中心 |
70 | 610000100291051 | 91610000773815308T | 陕西飞黄工贸有限责任公司 |
71 | 610000100318581 | 916100005556689603 | 陕西飞隆建材试验有限公司 |
72 | 610000100620979 | 91610000085992271G | 陕西福凡源商业运营管理有限公司 |
73 | 610000000001813 | 9161000022055219XM | 陕西福满楼酒店 |
74 | 610000100461192 | 91610000580779582D | 陕西福瑞丰华工贸有限责任公司 |
75 | 610000100437424 | 91610000575618645W | 陕西福首商贸有限公司 |
76 | 610000100481404 | 916100005869968872 | 陕西福运达茶业有限公司 |
77 | 610000000003721 | 916100002205488791 | 陕西复光物资贸易公司 |
78 | 610000100468182 | 916100005835228898 | 陕西阜源天工贸有限公司 |
79 | 610000100128903 | 91610000677908977Y | 陕西冠洋商贸有限公司 |
80 | 610000100568619 | 91610000067941032E | 陕西国麟生物科技有限公司 |
81 | 610000100304664 | 91610000735352090T | 陕西哈曼音响工程有限公司 |
82 | 610000100570727 | 91610000071256265W | 陕西海德易通新能源开发有限公司 |
83 | 610000100134283 | 91610000735351266E | 陕西海鸿科工贸有限责任公司 |
84 | 610000100068715 | 91610000671512429G | 陕西海龙钢铁有限公司 |
85 | 610000400001499 | 916100007450404450 | 陕西好乐迪音乐休闲有限公司 |
86 | 610000100399432 | 916100007552412088 | 陕西和实电子科技有限公司 |
87 | 610000100358739 | 91610000559379648Q | 陕西合众投资有限公司 |
88 | 610000100547261 | 91610000061949447A | 陕西河湾置业有限公司 |
89 | 610000100458902 | 91610000580765498N | 陕西恒都置业有限公司 |
90 | 610000400003907 | 91610000088512974U | 陕西恒盛利文化娱乐有限公司 |
91 | 610000100317923 | 9161000076257625X1 | 陕西恒远建筑工程有限公司 |
92 | 610000100058111 | 916100007907705359 | 陕西鸿翔建材有限公司 |
93 | 610000100299234 | 91610000735376965N | 陕西鸿宇胶塑有限公司 |
94 | 610000100259771 | 91610000698417456B | 陕西洪盛设计装饰工程有限公司 |
95 | 610000100232230 | 9161000069114749XT | 陕西弘熙实业有限公司 |
96 | 610000000005873 | 91610000220567711L | 陕西红元房地产开发总公司 |
97 | 610000200024987 | 91610000577815263X | 陕西华东工业品物流管理有限公司灞桥分公司 |
98 | 610000100360277 | 91610000758848347K | 陕西华格尔贸易有限公司 |
99 | 610000100325062 | 916100007521163212 | 陕西华秦铝业有限公司 |
100 | 610000100602279 | 9161000007864253X6 | 陕西华运煤炭有限责任公司 |
101 | 610000100199967 | 91610000773846382Y | 陕西华泽中咨经济技术有限公司 |
102 | 610000400003126 | 91610000052122149W | 陕西华玮商贸置业有限公司 |
103 | 610000100482964 | 91610000590257593Q | 陕西华晟通投资管理有限公司 |
104 | 610000100355621 | 91610000773831535J | 陕西慧达电器有限公司 |
105 | 610000100186995 | 91610000684794867B | 陕西汇鑫源广告设计有限公司 |
106 | 610000100377524 | 91610000735345587R | 陕西纪元超硬材料有限责任公司 |
107 | 610000100157603 | 916100007836944589 | 陕西嘉顺建设工程有限公司 |
108 | 610000100189346 | 91610000786951173G | 陕西嘉洋商贸有限公司 |
109 | 610000100431696 | 91610000573530447E | 陕西佳晨工贸物资有限公司 |
110 | 610000100091467 | 916100007836545795 | 陕西佳和房地产开发有限公司 |
111 | 610000100004519 | 916100007625763132 | 陕西佳运矿业技术有限公司 |
112 | 610000100330416 | 91610000555678595N | 陕西简普寨餐饮有限公司 |
113 | 6100002083250 | 91610000758818770G | 陕西剑翔商贸有限公司 |
114 | 610000000011949 | 91610000220590866K | 陕西建设门窗厂 |
115 | 610000100159157 | 91610000681566340N | 陕西捷瑞达电子有限公司 |
116 | 610000200017416 | 91610000552186341K | 陕西捷瑞达电子有限公司西一路分公司 |
117 | 610000100390257 | 91610000719746911W | 陕西金河贸易有限公司 |
118 | 610000100390968 | 91610000762560792T | 陕西金诺化妆品有限责任公司 |
119 | 610000100590800 | 91610000074536422M | 陕西金润恒通商贸有限公司 |
120 | 610000100420459 | 916100007979396201 | 陕西金仕利制衣有限公司 |
121 | 610000100527387 | 916100000569367809 | 陕西金泰祥投资管理有限公司 |
122 | 610000100062435 | 91610000794138932T | 陕西今世阳光信息科技有限公司 |
123 | 610000100445019 | 916100005756488602 | 陕西锦宁物资有限公司 |
124 | 610000100582078 | 9161000007450026XF | 陕西晶乐鑫娱乐有限公司 |
125 | 610000100019443 | 916100006641418932 | 陕西精准传媒广告有限公司 |
126 | 610000100050803 | 916100006679861896 | 陕西经世地产有限公司 |
127 | 610000100531873 | 916100000596632203 | 陕西敬瑁建设劳务有限公司 |
128 | 610000100534013 | 91610000059676777P | 陕西久长投资管理有限公司 |
129 | 610000100487755 | 91610000590291265E | 陕西九贡源商贸有限公司 |
130 | 610000100503172 | 91610000598794908D | 陕西九起科技发展有限公司 |
131 | 610000100321034 | 9161000076631357XK | 陕西君悦餐饮管理有限公司 |
132 | 610000100469259 | 916100005835311010 | 陕西凯德龙酒店管理有限公司 |
133 | 610000100530061 | 91610000059654316R | 陕西凯铭管业有限公司 |
134 | 610000100082813 | 91610000671533051T | 陕西康鹏医疗器械有限责任公司 |
135 | 610000100336399 | 91610000741287360T | 陕西科邦建材机械有限公司 |
136 | 610000000011981 | 91610000294202504E | 陕西蓝盾少华支票挂失查询报警服务中心 |
137 | 610000100242338 | 916100006949146741 | 陕西蓝海通力工贸有限公司 |
138 | 610000100214283 | 91610000709913149H | 陕西蓝通电子科技有限责任公司 |
139 | 610000100260812 | 916100005521609343 | 陕西老子牛仙洞旅游开发有限公司 |
140 | 610000100398528 | 91610000623109555F | 陕西黎明装饰有限公司 |
141 | 610000100510888 | 91610000052107205N | 陕西良高工贸有限公司 |
142 | 610000100052817 | 91610000719797401D | 陕西灵灵旅游投资开发有限责任公司 |
143 | 610000100285944 | 91610000552165444U | 陕西龙华置业有限公司 |
144 | 610000100594080 | 916100000745478770 | 陕西路客达物流有限公司 |
145 | 610000100206684 | 91610000687979058C | 陕西路路通物流有限公司 |
146 | 610000400002491 | 91610000555675909T | 陕西梅山茶业有限公司 |
147 | 610000100545723 | 916100000619394335 | 陕西美祥酒店管理有限公司 |
148 | 610000100518659 | 91610000054766909X | 陕西闽惠投资管理有限公司 |
149 | 610000100089551 | 9161000067154608X2 | 陕西明诚投资管理有限公司 |
150 | 610000100345037 | 91610000779910699U | 陕西欧阳现代家居有限公司 |
151 | 610000100401712 | 916100005671151911 | 陕西鹏翔矿产品销售有限公司 |
152 | 610000100025709 | 91610000790769171K | 陕西品嘉作物科学保护有限公司 |
153 | 610000100443460 | 91610000575645213E | 陕西乾掌柜投资管理有限公司 |
154 | 610000100428060 | 91610000573512142W | 陕西强瑞商贸有限公司 |
155 | 610000100400970 | 91610000567114367L | 陕西秦峰物流有限公司 |
156 | 610000100361399 | 91610000732653533N | 陕西秦汉文化传播有限公司 |
157 | 610000100166349 | 9161000075884117XW | 陕西勤顺科工贸有限公司 |
158 | 610000000004267 | 91610000220567308J | 陕西人口报印刷厂 |
159 | 610000100531996 | 91610000059666878Q | 陕西人民教育发展有限公司 |
160 | 610000100431452 |
| 陕西荣安工贸有限公司 |
161 | 610000300005157 | 91610000920557565J | 陕西荣达家电商行宽望家电维修部 |
162 | 610000100144159 | 91610000677938156K | 陕西荣泰投资有限公司 |
163 | 610000100431493 | 91610000573528179Q | 陕西融恒商贸有限公司 |
164 | 610000100028025 | 91610000623111559R | 陕西融升贸易有限公司 |
165 | 610000100349554 | 91610000559360605J | 陕西融兴实业有限公司 |
166 | 610000100195019 | 91610000719765944H | 陕西瑞丰装修装饰工程有限责任公司 |
167 | 610000400001641 | 91610000623103700T | 陕西瑞森置业有限公司 |
168 | 610000100597844 | 916100000786169723 | 陕西瑞新升实业集团有限公司 |
169 | 610000100513833 | 916100000521290411 | 陕西润通德利商贸有限公司 |
170 | 610000100095391 | 91610000675116415E | 陕西赛达电子科技有限公司 |
171 | 610000100275529 | 91610000745011724U | 陕西三河机电有限公司 |
172 | 610000100556535 | 916100000648396307 | 陕西沙溪酒店用品有限公司 |
173 | 610000100293170 | 91610000786958615F | 陕西尚强机械有限公司 |
174 | 610000100584112 | 916100000745071463 | 陕西尚上置业有限公司 |
175 | 610000000004727 | 91610000220542725E | 陕西省建设物资调剂总公司 |
176 | 610000300006810 | 91610000MA6TGD0H69 | 陕西省食品工业供销公司环南路批发部 |
177 | 610000000010069 | 916100002205336939 | 陕西省西安煤炭调运处 |
178 | 610000100499951 | 91610000596685943J | 陕西盛鑫源担保有限公司 |
179 | 610000100250223 | 91610000741274818D | 陕西圣康大药房医药有限责任公司 |
180 | 610000100288646 | 9161000076633870XB | 陕西圣力地下管道新技术开发有限公司 |
181 | 610000100321911 | 916100007273526806 | 陕西世名商贸有限公司 |
182 | 610000000007345 | 91610000295425080E | 陕西水利新型合金厂 |
183 | 610000100594330 | 91610000074548423Y | 陕西顺朗汽车维修服务有限公司 |
184 | 610000100433052 | 91610000573541592Q | 陕西顺天源物资有限公司 |
185 | 610000100579390 | 9161000007128686XG | 陕西斯诺登商贸有限公司 |
186 | 610000100269346 | 9161000069844207X1 | 陕西思源货运有限责任公司 |
187 | 610000500010257 | 91610000052112557N | 陕西松茂食品餐饮有限公司阎良芭斯罗缤店 |
188 | 610000500010249 | 91610000052112629F | 陕西松茂食品餐饮有限公司阎良唐恩都乐店 |
189 | 610000500006488 | 916100005521898250 | 陕西松欣食品有限责任公司金花路老天母卤味店 |
190 | 610000500000865 | 91610000790776822B | 陕西松欣食品有限责任公司老天母卤味高新店 |
191 | 610000500001133 | 916100007907891058 | 陕西松欣食品有限责任公司老天母卤味西门店 |
192 | 610000500000881 | 91610000661174163H | 陕西松欣食品有限责任公司老天母卤味小寨店 |
193 | 610000500009355 | 91610000590274596U | 陕西松欣食品有限责任公司西安北大街站老天母卤味店 |
194 | 610000100549138 | 9161000006480653XE | 陕西泰广环保科技有限公司 |
195 | 610000100360197 | 91610000755209953G | 陕西天创科工贸有限责任公司 |
196 | 610000100042095 | 91610000667973505T | 陕西天磊建材有限责任公司 |
197 | 610000100327041 | 91610000727358249J | 陕西天龙马广告信息有限公司 |
198 | 610000100477904 | 916100005869791632 | 陕西天行和健投资发展有限公司 |
199 | 610000100286095 | 916100007738288628 | 陕西同兴环宇新材料有限公司 |
200 | 610000100094559 | 916100006751052659 | 陕西同源商务有限责任公司 |
201 | 610000100109165 | 91610000735385001H | 陕西万川矿业工程有限公司 |
202 | 610000100462337 | 9161000058078703XQ | 陕西万鼎龙科工贸有限公司 |
203 | 610000100390021 | 9161000079413005XK | 陕西万和门窗有限公司 |
204 | 610000100162555 | 91610000681573567U | 陕西万瑞达科工贸有限公司 |
205 | 610000100266796 | 91610000710072578J | 陕西维系电子技术有限公司 |
206 | 610000100165399 | 916100006815797232 | 陕西维益保安服务有限公司 |
207 | 610000000003667 | 916100002205845038 | 陕西文物国际旅行社 |
208 | 610000100440244 | 91610000575629061F | 陕西悟博物资有限公司 |
209 | 610000100038617 | 91610000667970953T | 陕西西部天海置业有限公司 |
210 | 610000400000963 | 916100007907656133 | 陕西西湾煤炭有限公司 |
211 | 610000100296033 | 916100007738134170 | 陕西希达制冷工程有限公司 |
212 | 610000100384492 | 9161000056376619XC | 陕西祥泰商贸有限公司 |
213 | 610000100340686 | 91610000766327832H | 陕西协腾信息科技有限公司 |
214 | 610000100471889 | 91610000797907792E | 陕西新瑞通讯技术服务有限公司 |
215 | 610000100322883 | 916100006237517759 | 陕西新天地文化传播有限公司 |
216 | 610000100278046 | 916100005521665863 | 陕西新西洋房地产开发有限公司 |
217 | 610000100257624 | 91610000773847975G | 陕西新轧钢铁有限责任公司 |
218 | 610000100078411 | 91610000671531101W | 陕西信诚生物仪器有限公司 |
219 | 610000200017117 | 91610000MA6TGC1Y9E | 陕西信元通信贸易有限公司电信器材销售维修纺织城营业部 |
220 | 610000100367910 | 91610000773831009F | 陕西兴华矿源开发有限公司 |
221 | 610000100323415 | 91610000555666092T | 陕西雄飞贸易有限公司 |
222 | 610000100591273 | 91610000074537572P | 陕西勋凯工贸有限公司 |
223 | 610000100426953 | 91610000573506906P | 陕西旬康科工贸有限公司 |
224 | 610000100376610 | 916100007700014136 | 陕西亚特商贸有限公司 |
225 | 610000100016609 | 91610000758812475K | 陕西亚讯科技发展有限公司 |
226 | 610000100607112 | 91610000081709619Q | 陕西耀佳石业有限公司 |
227 | 610000100576635 | 9161000007127421X3 | 陕西壹网网络科技有限公司 |
228 | 610000100388326 | 916100007836739216 | 陕西易天科技发展有限公司 |
229 | 610000100527580 | 916100000569370542 | 陕西亿邦机电成套设备有限公司 |
230 | 610000100544999 | 91610000061936021H | 陕西亿铁票务科技有限公司 |
231 | 610000100047911 | 91610000783653023R | 陕西友联汽车销售服务有限公司 |
232 | 610000100401147 | 91610000752147208E | 陕西余秀芹药业有限公司 |
233 | 610000100454747 | 916100005778439504 | 陕西陨石物资有限公司 |
234 | 610000100496032 | 91610000593344721E | 陕西增鑫贸易有限公司 |
235 | 610000100525328 | 91610000056922266Q | 陕西昭宏建筑安装工程有限公司 |
236 | 610000100573858 | 91610000071262059P | 陕西兆生德家具有限公司 |
237 | 610000100614353 | 916100000817402029 | 陕西正茂广场商业运营管理有限公司 |
238 | 610000100594942 | 91610000078601439C | 陕西正益投资有限公司 |
239 | 610000100076209 | 916100007273544405 | 陕西智洋建筑工程有限公司 |
240 | 610000100324848 | 9161000077003491X0 | 陕西中大教育信息咨询有限公司 |
241 | 610000100596760 | 916100000786105620 | 陕西中朗生态农业开发有限公司 |
242 | 610000100458068 | 91610000773807105W | 陕西重信实业有限公司 |
243 | 6100002050823 | 91610000752139232M | 陕西重兴矿山机械有限责任公司 |
244 | 610000100262496 | 91610000698428171U | 陕西昱真天成水处理节能科技有限公司 |
245 | 610000100262277 | 9161000069842711X5 | 陕西晟翔商业运营管理有限公司 |
246 | 6100002086211 | 916100006611659880 | 陕西旌科消防电子科技发展有限公司 |
247 | 610000100415515 | 91610000570659456W | 陕西鑫恒星物资有限公司 |
248 | 610000100478464 | 91610000586981749J | 陕西鑫峻德工贸有限公司 |
249 | 610000100125365 | 916100006779080880 | 陕西鑫隆翔科工贸有限责任公司 |
250 | 6100002013802 | 91610000730431267M | 陕西鑫泉环保工程技术有限公司 |
251 | 610000100149717 | 91610000661181013Q | 陕西鑫信科贸有限公司 |
252 | 610000100446064 | 91610000577807132Q | 陕西鑫益恒商贸有限公司 |
253 | 6100006000804 | 91610000752118837G | 上海华雅机电设备有限公司西安办事处 |
254 | 6100006000589 | 91610000732654624M | 上海文荣新型塑料型材有限公司陕西办事处 |
255 | 610000500007575 | 91610000567132282J | 上海英模特制衣有限公司西安钟楼店 |
256 | 6100006000596 | 916100007353469424 | 深圳南玻工程玻璃有限公司西安办事处 |
257 | 6100006000525 | 91610000719707955M | 沈阳新来福实业有限公司陕西办事处 |
258 | 6100006000435 | 91610000710072906U | 苏州碧迪医疗器械有限公司西安办事处 |
259 | 6100006000016 | 91610000624099758D | 天津雅马哈电子乐器有限公司西安办事处 |
260 | 6100006000592 | 916100007326688585 | 铁行渣华(中国)集运服务有限公司西安办事处 |
261 | 6100006000780 | 916100007486207013 | 武汉金汇生物科技有限公司陕西办事处 |
262 | 6100004001169 | 91610000MA6TGCA16A | 西安都城隍庙旅游观光有限公司 |
263 | 610000100088347 | 916100007135478316 | 西安富绅典当行有限责任公司 |
264 | 22056270 | 9161000022056270X6 | 西安运通实业公司 |
265 | 610000100602220 | 91610000078632155F | 西北富铭国际投资有限公司 |
266 | 610000400003409 | 916100000648290298 | 新海外商务咨询(陕西)有限公司 |
267 | 610000500015044 | 91610000MA6TG0QJ28 | 延长壳牌石油有限公司西安市灞桥区半引路南段西加油站 |
268 | 6100006000815 | 91610000MA6TGCAU3U | 浙江大学网络信息系统有限公司西安办事处 |
269 | 6100006001007 | 91610000MA6TGCB12K | 浙江台州爱仕达电器有限公司西安办事处 |
270 | 610000200015234 | 91610000920546997K | 中钢集团西安重机有限公司技术中心 |
271 | 610000200006777 | 91610000762557323T | 中国石油化工股份有限公司陕西西安石油分公司白家口加油站 |
272 | 610000300000511 | 91610000741284899G | 岚皋县青坪石煤矿 |